Суперкупа на България
保加利亚 |
Official Competition | 奖金 | 比赛详情
赛季
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
使用比赛
保加利亚 |
Official Competition | 奖金 | 比赛详情
赛季
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
使用比赛
最有价值球员
| 位置 | 球员 | 年龄 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 1º | 29 | 0 | |
| 2º | 29 | 0 | |
| 3º | 33 | 0 | |
| 4º | 35 | 0 | |
| 5º | 29 | 0 | |
| 6º | 26 | 0 | |
| 7º | 32 | 0 | |
| 8º | 33 | 0 | |
| 9º | 29 | 0 | |
| 10º | 30 | 0 | |
| 11º | 29 | 0 | |
| 12º | 30 | 0 | |
| 13º | 30 | 0 | |
| 14º | 33 | 0 | |
| 15º | 38 | 0 |

