Official National Cup U19
[YT] Galaxy Challenge
Official Competition U19 | 奖金 | 比赛详情
赛季
|
Competitions in other countries
使用比赛
赛季
|
Competitions in other countries
使用比赛
平均评分
| 位置 | 球员 | 年龄 | 上场时间 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 453 | 9,2 | |
| 2º | 19 | 453 | 8 | |
| 3º | 20 | 90 | 8 | |
| 4º | 20 | 90 | 8 | |
| 5º | 20 | 65 | 8 | |
| 6º | 19 | 510 | 7,83 | |
| 7º | 20 | 271 | 7,67 | |
| 8º | 20 | 212 | 7,67 | |
| 9º | 19 | 455 | 7,6 | |
| 10º | 19 | 455 | 7,6 | |
| 11º | 19 | 453 | 7,6 | |
| 12º | 19 | 453 | 7,6 | |
| 13º | 18 | 575 | 7,5 | |
| 14º | 19 | 453 | 7,4 | |
| 15º | 20 | 361 | 7,25 |

