Qualification - Play-Offs
Official Competition | 奖金 | 比赛详情
赛季
|
Competitions in other countries
使用比赛
平均评分
| 位置 | 球员 | 年龄 | 上场时间 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 93 | 10 | |
| 2º | 25 | 93 | 10 | |
| 3º | 36 | 93 | 10 | |
| 4º | 27 | 92 | 10 | |
| 5º | 28 | 92 | 10 | |
| 6º | 26 | 92 | 10 | |
| 7º | 26 | 92 | 10 | |
| 8º | 26 | 92 | 10 | |
| 9º | 27 | 91 | 10 | |
| 10º | 28 | 91 | 10 | |
| 11º | 34 | 91 | 10 | |
| 12º | 27 | 91 | 10 | |
| 13º | 32 | 91 | 10 | |
| 14º | 29 | 91 | 10 | |
| 15º | 35 | 91 | 10 |

