Official National Cup
杯赛
塞浦路斯 |
Official Competition | 奖金 | 比赛详情
赛季
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
使用比赛
塞浦路斯 |
Official Competition | 奖金 | 比赛详情
赛季
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
使用比赛
最有价值球员
| 位置 | 球员 | 年龄 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 0 | |
| 2º | 34 | 0 | |
| 3º | 28 | 0 | |
| 4º | 30 | 0 | |
| 5º | 26 | 0 | |
| 6º | 27 | 0 | |
| 7º | 30 | 0 | |
| 8º | 26 | 0 | |
| 9º | 38 | 0 | |
| 10º | 29 | 0 | |
| 11º | 23 | 0 | |
| 12º | 25 | 0 | |
| 13º | 24 | 0 | |
| 14º | 23 | 0 | |
| 15º | 23 | 0 |
