Купа на Лигата
Bulgaria |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use

17/03/2022
19:00
ASN B

1
:
3



1
3
17/03/2022
19:00
Другари по чашка

0
:
5



0
5
17/03/2022
19:00
Levski Русе

1
:
1



1
1
17/03/2022
19:00
Dobrudzha Сливен

0
:
0



0
0
10/03/2022
19:00
Dunav Габрово

0
:
2



0
2
10/03/2022
19:00
Levski Русе

1
:
0



1
0
10/03/2022
19:00
CSKA Русе

0
:
5



0
5
10/03/2022
19:00
Sportist Кърджали

0
:
2



0
2
10/03/2022
19:00
Dunav Казанлък

0
:
2



0
2
10/03/2022
19:00
Дублиращ отбор на Nottingham FOREST

0
:
11



0
11
10/03/2022
19:00
ASN B

3
:
3



3
3
10/03/2022
19:00
Hebyr Кюстендил

1
:
2



1
2
Group 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | Dobrudzha Сливен | 5 | +3 | 11 |
2 | Sportist Кърджали | 5 | +1 | 7 |
3 | Belasitsa Дупница | 5 | 0 | 6 |
4 | Spartak Дупница | 5 | -1 | 5 |
5 | Vihren Хасково | 5 | -1 | 5 |
6 | Marek Ловеч | 5 | -2 | 3 |
Games |
Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | Spartak Монтана | 5 | +5 | 13 |
2 | Lokomotiv Габрово | 5 | +3 | 8 |
3 | Dorostol Добрич | 5 | +1 | 8 |
4 | Botev Силистра | 5 | -1 | 5 |
5 | CSKA Асеновград | 5 | -3 | 4 |
6 | ФК Спартак 1918 | 5 | -5 | 2 |
Games |
Group 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | Hebyr Кюстендил | 5 | +4 | 13 |
2 | Hebyr Хасково | 5 | +3 | 10 |
3 | Liteks Благоевград | 5 | 0 | 7 |
4 | Belasitza Пловдив | 5 | -2 | 6 |
5 | Лудогорец | 5 | -1 | 4 |
6 | Minyor Казанлък | 5 | -4 | 2 |
Games |
Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | Дублиращ отбор на Nottingham FOREST | 5 | +21 | 15 |
2 | ASN B | 5 | +6 | 12 |
3 | Dunav Димитровград | 5 | -10 | 6 |
4 | Levski Казанлък | 5 | -6 | 5 |
5 | Spartak Сандански | 5 | -3 | 4 |
6 | Beroe Хасково | 5 | -8 | 1 |
Games |
Group 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | Dunav Габрово | 5 | +3 | 11 |
2 | Dunav Казанлък | 5 | +3 | 8 |
3 | Real Sociedad de Granada B | 5 | +3 | 7 |
4 | Minyor Монтана | 5 | +1 | 6 |
5 | Sportist Шумен | 5 | -3 | 5 |
6 | Beroe Петрич | 5 | -7 | 3 |
Games |
Group 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | ФК Сторгозия | 5 | +13 | 13 |
2 | Другари по чашка | 5 | +11 | 12 |
3 | Neftohimik Сандански | 5 | -1 | 6 |
4 | Neftohimik Враца | 5 | -1 | 5 |
5 | Slavia Сандански | 5 | -9 | 4 |
6 | CSKA Кюстендил | 5 | -13 | 1 |
Games |
Group 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | PFC Levski B | 5 | +47 | 15 |
2 | Levski Русе | 5 | -8 | 6 |
3 | Lokomotiv Пловдив | 5 | -12 | 6 |
4 | Beroe Кюстендил | 5 | -9 | 5 |
5 | Олимпик 2 Троян | 5 | -8 | 4 |
6 | Cherno more Монтана | 5 | -10 | 4 |
Games |
Group 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | G | G.DIF. | Points | |
1 | CSKA Русе | 5 | +4 | 12 |
2 | Lokomotiv Пловдив | 5 | +4 | 9 |
3 | Septemvri Монтана | 5 | +1 | 8 |
4 | Botev Петрич | 5 | +2 | 7 |
5 | Arda Хасково | 5 | -3 | 5 |
6 | Rodopa Бургас | 5 | -8 | 1 |
Games |