Kup
Bosna i Hercegovina |
Official Competition | Bonusi | Informacije o takmičenju
Sezona
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Bosna i Hercegovina |
Official Competition | Bonusi | Informacije o takmičenju
Sezona
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Historija lige
| Sezona | Pobjednik | Drugoplasirani | Najbolji Strijelci | Asistencija | Najbolji Igrač | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | TSK Sarajevo | FC Mostar | Kazik Krakowiaczek | 23 | Eremia Împuscatu | 13 | Eremia Împuscatu | 10,00 | Utakmice |
| 54 | New Stars | NK Travnik | Kazik Krakowiaczek | 11 | Kazik Krakowiaczek | 9 | Eremia Împuscatu | 9,75 | Utakmice |
| 53 | Noobs Utd | MBT Romania | Eremia Împuscatu | 11 | Marcel Benfica | 7 | Marcel Benfica | 9,00 | Utakmice |
| 52 | FC Travnik | NK Banja Luka | Džemaludin Karabeg | 6 | Amel Tomjanovic | 2 | Mujo Rahimic | 7,00 | Utakmice |
| 51 | NK Tuzla | FC Bugojno | Ismet Babic | 3 | Marko Hajrovic | 2 | Sulejman Vranješ | 8,00 | Utakmice |
| 50 | HNK Tuzla | FC Mostar | Ladislav Kubát | 5 | Tomo Osmanlija | 2 | Ladislav Kubát | 8,00 | Utakmice |
| 49 | Sinop | HNK Bugojno | Volkan Sen | 30 | Volkan Sen | 12 | Volkan Sen | 10,00 | Utakmice |
| 48 | Sinop | NP Tuzla | Murat Dagdelen | 17 | Heith Hunt | 10 | Tugay Uçar | 10,00 | Utakmice |
| 47 | Sinop | FC Prjedor | Murat Dagdelen | 27 | Turan Safak | 9 | Murat Dagdelen | 10,00 | Utakmice |
| 46 | HNK Siroki Brijeg | Rossoneri | Cemil Yildiz | 22 | Rüstü | 12 | Rüstü | 10,00 | Utakmice |
