Released In 19/04/2026 05:39:10
Position Name Team Age Skills Fitness Confidence Morale Caps Goals
GK Karol Kołodziej-Hajdo Inter Codru 25 477 100% High 100% 19 0
D C Bronek Sarnat Inter Codru 29 1128 97% Very High 100% 62 0
D C Stanisław Alster Biedronka 38 854 99% Very High 100% 88 1
D C Dominik Korowajczuk Inver 31 966 100% Exaggerated 100% 22 0
D LC Donald Korowajczuk Inver 34 788 96% Very High 100% 44 0
D RLC Janusz Ryś Houten 24 1014 94% Very High 87% 17 2
M C Ferdynand Słonina Eagle Imperials B 24 895 99% High 100% 14 17
M C Mirosław Kapusta CF Cobras 23 978 97% Very High 100% 17 3
M C Olivier Smolarek Remax Kangaroos B 26 1120 96% High 99% 57 20
M C Emmanuel Krzynówek AJAX 26 1074 100% Exaggerated 100% 9 1
M C Włodzimierz Kordek Amphidolians 23 679 97% Very High 1% 9 4
M C Czarek Suchar Venom Strike FC 31 978 98% Below Average 97% 4 3
M C Romek Kapusta golden oldies 39 875 94% Average 100% 58 16
M C January Kononowicz Diabos 33 1056 100% High 100% 100 33
M C Walery Oleksy golden oldies 26 1073 100% Very High 100% 6 0
M L Alojzy Staniszewski PFC Levski B 38 965 99% Very High 100% 95 27
F C Romek Lewandowski SC Aswan 40 718 100% Very High 100% 81 227
F C Leon Messi Biedronka 36 1056 99% Very High 100% 60 103
F C Anzelm Missałła MIFI Shymkent 26 1079 92% Exaggerated 100% 17 2
F C Dariusz Gęsior White Walkers 28 1154 97% Exaggerated 100% 14 29
F C Andrzej Kmicic Notti Polari B 22 879 97% Exaggerated 100% 3 0
F L Amadeusz Kasperczyk Unseen 24 1048 96% High 100% 18 4
Avg: 29,4 947,9