球员传记 - Stefan Wałek (#30377)
Stefan Wałek在非洲、亚洲和大洋洲球迷心目中就是传奇。
于27/02/12上演了他的巴基斯坦处子秀,Stefan Wałek一共出场了52次。
在国际赛场上,他参加了92场比赛,打入4个进球,并在为巴基斯坦, 巴基斯坦 21 岁以下青年队效力时9次当选全场最佳球员。
自从 05/03/12 第一次代表 Szczecin 出征城市代表队比赛,他共出赛 45 场,打入 2 球。
第11赛季时,他的职业生涯在WKS PK 起步。, 总计出场16次.
于第13赛季以0身价转会至Piaski Indonezji 并出场3次.
第13赛季,他加入了WKS PK 并出场12次 攻入1球.
于第14赛季以0身价转会至PSDS Madiun 并出场7次.
第14赛季,他加入了KV Eupen 并出场2次 攻入1球.
第14赛季,他加入了F.C.P 并出场3次.
第15赛季,他加入了HNK Bugojno 并出场5次.
第15赛季,他加入了Atletico Maroc 并出场2次.
于第15赛季租借至Cucurrucucú Paloma E 并出场2次.
第16赛季,他加入了Sancti 并出场10次 攻入1球.
第16赛季,他加入了Sancti B Opole 并出场3次.
第17赛季,他加入了SBG II 并出场5次.
第17赛季,他加入了Blue Crane S.p.A. 并出场4次.
第17赛季,他加入了Flora Sancti Tallinn 并出场23次 攻入2球.
于第18赛季租借至Sancti 并出场90次 攻入4球.
于第23赛季租借至Flora Sancti Tallinn 并出场3次 攻入1球.
于第24赛季租借至Sancti 并出场94次 攻入11球.
于第28赛季租借至FC Flora 并出场31次 攻入2球.
第30赛季,他加入了Favas Contadas 并出场26次 攻入4球.
Stefan Wałek 的职业生涯中一共获得了以下的冠军:
01/02/2010 -
Pakistan Premier League 赛季全国冠军 (WKS PK )
21/04/2011 -
杯赛冠军 (Cucurrucucú Paloma E)
19/05/2014 -
Ekstraklasa 赛季全国冠军 (Sancti)
16/04/2015 -
杯赛冠军 (FC Flora)
20/04/2015 -
Eesti Meistriliiga 赛季全国冠军 (FC Flora)
06/08/2015 -
杯赛冠军 (FC Flora)
10/08/2015 -
Eesti Meistriliiga 赛季全国冠军 (FC Flora)
01/02/2010 -
Pakistan Premier League 赛季全国冠军 (WKS PK )21/04/2011 -
杯赛冠军 (Cucurrucucú Paloma E)19/05/2014 -
Ekstraklasa 赛季全国冠军 (Sancti)16/04/2015 -
杯赛冠军 (FC Flora)20/04/2015 -
Eesti Meistriliiga 赛季全国冠军 (FC Flora)06/08/2015 -
杯赛冠军 (FC Flora)10/08/2015 -
Eesti Meistriliiga 赛季全国冠军 (FC Flora)第31赛季,Stefan Wałek在效力于Favas Contadas时宣布退役,职业生涯总计参加341场比赛, 攻入27球, 10次当选本场最佳球员.
Stefan Wałek进入了Sancti的名人堂。
| 比赛 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 平均评分 | 最佳 | 黄牌 | 红牌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家队 | 92 | 7180 | 4 | 11 | 6,30 | 9 | - | - | |
| 城市代表队 | 45 | 3110 | 2 | 10 | 6,29 | 3 | - | - | |
| 全部俱乐部 | 341 | 23690 | 27 | 91 | 6,28 | 10 | - | - | |
| 赛季 | 球队 | ||||||||
| 31 | Favas Contadas | 13 | - | 2 | 0 | 5,77 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Favas Contadas | 13 | - | 2 | 3 | 5,15 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FC Flora | 15 | - | 0 | 13 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FC Flora | 16 | - | 2 | 21 | 7,50 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Sancti | 24 | - | 2 | 4 | 5,71 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Sancti | 24 | - | 0 | 1 | 5,38 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Sancti | 26 | - | 5 | 10 | 6,35 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sancti | 20 | - | 4 | 1 | 6,45 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Flora Sancti Tallinn | 3 | - | 1 | 2 | 8,00 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sancti | 14 | - | 1 | 2 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sancti | 22 | - | 2 | 5 | 6,59 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Sancti | 23 | - | 0 | 2 | 6,09 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sancti | 18 | - | 1 | 4 | 6,11 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Sancti | 3 | - | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sancti | 2 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sancti | 5 | - | 0 | 4 | 7,20 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Sancti | 2 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sancti | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Flora Sancti Tallinn | 18 | - | 2 | 7 | 6,67 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Flora Sancti Tallinn | 5 | - | 0 | 0 | 7,20 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Blue Crane S.p.A. | 4 | - | 0 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SBG II | 5 | - | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sancti B Opole | 3 | - | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Sancti | 9 | - | 1 | 2 | 6,89 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sancti | 1 | - | 0 | 2 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cucurrucucú Paloma E | 2 | - | 0 | 1 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atletico Maroc | 2 | - | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HNK Bugojno | 5 | - | 0 | 3 | 7,00 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | F.C.P | 3 | - | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KV Eupen | 2 | - | 1 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PSDS Madiun | 7 | - | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WKS PK U19 | 12 | - | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Piaski Indonezji | 3 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WKS PK | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WKS PK U19 | 9 | - | 0 | 0 | 6,11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WKS PK | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WKS PK U19 | 4 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WKS PK | 3 | - | 0 | 2 | 5,33 | 0 | 0 | 0 |

巴基斯坦
爱沙尼亚
摩尔多瓦
技术