球员传记 - Kristiyan Jabov (#16623)
Kristiyan Jabov在欧洲球迷心目中就是传奇。
于25/05/09上演了他的保加利亚 18 岁以下青年队处子秀,Kristiyan Jabov一共出场了19次。
于04/01/10上演了他的保加利亚 21 岁以下青年队处子秀,Kristiyan Jabov一共出场了33次。
于13/12/10上演了他的保加利亚处子秀,Kristiyan Jabov一共出场了50次。
在国际赛场上,他参加了102场比赛,打入80个进球,并在为保加利亚, 保加利亚 21 岁以下青年队, 保加利亚 18 岁以下青年队效力时10次当选全场最佳球员。
自从 27/02/12 第一次代表 Sofia 出征城市代表队比赛,他共出赛 16 场,打入 8 球。
第9赛季时,他的职业生涯在Hammers 起步。, 总计出场8次 并为他的首个球队打入2球.
于第10赛季以0身价转会至Skrita Sila 并出场313次 攻入410球.
Kristiyan Jabov 的职业生涯中一共获得了以下的冠军:
05/11/2012 -
А Група 赛季全国冠军 (Skrita Sila )
17/06/2013 -
А Група 赛季全国冠军 (Skrita Sila )
05/11/2012 -
А Група 赛季全国冠军 (Skrita Sila )17/06/2013 -
А Група 赛季全国冠军 (Skrita Sila )第25赛季,Kristiyan Jabov在效力于Skrita Sila 时宣布退役,职业生涯总计参加321场比赛, 攻入412球, 27次当选本场最佳球员.
| 比赛 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 平均评分 | 最佳 | 黄牌 | 红牌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家队 | 102 | 6152 | 80 | 20 | 6,44 | 10 | - | - | |
| 城市代表队 | 16 | 897 | 8 | 3 | 6,88 | 2 | - | - | |
| 全部俱乐部 | 321 | 24176 | 412 | 178 | 7,10 | 27 | - | - | |
| 赛季 | 球队 | ||||||||
| 25 | Skrita Sila | 16 | - | 35 | 14 | 7,62 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | Skrita Sila | 18 | - | 53 | 19 | 8,06 | 5 | 2 | 0 |
| 23 | Skrita Sila | 24 | - | 38 | 12 | 6,58 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Skrita Sila | 21 | - | 29 | 17 | 7,86 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Skrita Sila | 27 | - | 27 | 9 | 7,04 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Skrita Sila | 23 | - | 34 | 18 | 7,30 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Skrita Sila | 27 | - | 47 | 11 | 7,48 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | Skrita Sila | 18 | - | 19 | 9 | 7,11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Skrita Sila | 25 | - | 30 | 18 | 7,40 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Skrita Sila | 23 | - | 30 | 18 | 7,70 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Skrita Sila | 25 | - | 16 | 12 | 6,48 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Skrita Sila | 18 | - | 13 | 5 | 6,72 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Skrita Sila | 13 | - | 2 | 2 | 5,92 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Skrita Sila | 13 | - | 11 | 2 | 6,85 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Skrita Sila | 14 | - | 26 | 8 | 7,36 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Skrita Sila | 8 | - | 0 | 1 | 5,38 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hammers | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hammers U19 | 8 | - | 2 | 3 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hammers | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

站位