球员传记 - Franciszek Wacek (#30554)
Franciszek Wacek在欧洲球迷心目中就是传奇。
于01/11/10上演了他的波兰处子秀,Franciszek Wacek一共出场了22次。
在国际赛场上,他参加了22场比赛,打入0个进球,并在为波兰效力时1次当选全场最佳球员。
自从 20/02/12 第一次代表 Nowa Sól 出征城市代表队比赛,他共出赛 40 场,打入 3 球。
第8赛季时,他的职业生涯在Broadway起步。, 总计出场5次.
于第9赛季租借至Aston Villa.
第9赛季,他加入了Broadway 并出场12次.
于第9赛季租借至Aston Villa 并出场3次.
第10赛季,他加入了Orzeł.
于第10赛季以0身价转会至T6 Overgang 并出场4次 攻入1球.
于第10赛季租借至Aston Villa 并出场1次.
第10赛季,他加入了Korona Nysa 并出场1次.
第10赛季,他加入了Orzeł 并出场5次.
于第11赛季以0身价转会至T6 Overgang 并出场59次 攻入5球.
第15赛季,他加入了T6Mid 并出场2次 攻入1球.
于第15赛季租借至FC Emotic Bangalore 并出场17次 攻入1球.
第15赛季,他加入了T6Mid 并出场9次 攻入1球.
于第16赛季租借至TNSD Titans 并出场16次.
第16赛季,他加入了FID Dragons FC 并出场85次 攻入6球.
第20赛季,他加入了Pogromcy 并出场53次 攻入5球.
于第23赛季以0身价转会至Krwawa Mary 并出场13次.
第24赛季,他加入了Gretna F.C. 并出场24次 攻入10球.
第26赛季,他加入了Minions S.C. 并出场15次 攻入2球.
第27赛季,他加入了Biedronka 并出场9次 攻入3球.
Franciszek Wacek 的职业生涯中一共获得了以下的冠军:
12/10/2009 -
D - 2 赛季全国冠军 (T6 Overgang)
01/02/2010 -
C - 3 赛季全国冠军 (T6 Overgang)
25/04/2011 -
B - 2 赛季全国冠军 (T6Mid)
25/02/2013 -
B - 2 赛季全国冠军 (Pogromcy)
27/01/2014 -
B - 1 赛季全国冠军 (Gretna F.C.)
12/10/2009 -
D - 2 赛季全国冠军 (T6 Overgang)01/02/2010 -
C - 3 赛季全国冠军 (T6 Overgang)25/04/2011 -
B - 2 赛季全国冠军 (T6Mid)25/02/2013 -
B - 2 赛季全国冠军 (Pogromcy)27/01/2014 -
B - 1 赛季全国冠军 (Gretna F.C.)第27赛季,Franciszek Wacek在效力于Biedronka时宣布退役,职业生涯总计参加333场比赛, 攻入35球, 22次当选本场最佳球员.
Franciszek Wacek进入了Pogromcy的名人堂。
| 比赛 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 平均评分 | 最佳 | 黄牌 | 红牌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家队 | 22 | 1088 | 0 | 2 | 5,86 | 1 | - | - | |
| 城市代表队 | 40 | 3104 | 3 | 11 | 6,68 | 3 | - | - | |
| 全部俱乐部 | 333 | 25992 | 35 | 232 | 6,59 | 22 | - | - | |
| 赛季 | 球队 | ||||||||
| 27 | Biedronka | 9 | - | 3 | 24 | 6,00 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | Minions S.C. | 15 | - | 2 | 41 | 7,00 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Gretna F.C. | 14 | - | 3 | 6 | 5,86 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Gretna F.C. | 10 | - | 7 | 4 | 7,10 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Krwawa Mary | 7 | - | 0 | 2 | 5,86 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Krwawa Mary | 6 | - | 0 | 1 | 7,33 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Pogromcy | 20 | - | 1 | 4 | 6,25 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Pogromcy | 17 | - | 1 | 4 | 6,94 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Pogromcy | 15 | - | 3 | 31 | 8,27 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Pogromcy | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | FID Dragons FC | 20 | - | 2 | 9 | 6,75 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | FID Dragons FC | 26 | - | 1 | 19 | 7,12 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | FID Dragons FC | 23 | - | 2 | 9 | 6,52 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | FID Dragons FC | 16 | - | 1 | 7 | 6,81 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FID Dragons FC | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 16 | TNSD Titans | 16 | - | 0 | 3 | 6,19 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | T6Mid | 7 | - | 0 | 0 | 6,29 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | T6Mid | 2 | - | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Emotic Bangalore | 17 | - | 1 | 10 | 6,76 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | T6Mid | 2 | - | 1 | 3 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | T6 Overgang | 16 | - | 0 | 7 | 6,88 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | T6 Overgang | 17 | - | 2 | 22 | 6,82 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | T6 Overgang | 15 | - | 2 | 3 | 5,73 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | T6 Overgang | 8 | - | 1 | 9 | 6,12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | T6 Overgang | 3 | - | 0 | 9 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Orzeł U19 | 5 | - | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Korona Nysa U19 | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aston Villa U19 | 1 | - | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | T6 Overgang | 4 | - | 1 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Orzeł | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aston Villa U19 | 3 | - | 0 | 0 | 4,67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Broadway U19 | 12 | - | 0 | 1 | 5,67 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Aston Villa | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Broadway | 2 | - | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Broadway U19 | 3 | - | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Broadway | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

加拿大
苏格兰
站位