Qualification - Path of Cup Winners
Official Competition | Prämien | Competition Information
Saison
|
Competitions in other countries
Competition in use
Geschichte
| Saison | Sieger | Zweitplazierter | Meiste Tore | Vorlagen | Bester Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Boca Juniors | Duramente | Jakob Sundgren | 10 | Adam Sluzewski | 8 | Diogo Gama | 10,00 | Spiele |
| 62 | Diabos | Rebels | Aristos Koutos | 28 | Lou Renard | 14 | Adolfo Federer | 10,00 | Spiele |
| 61 | Aliança | Boa 08 | Robinho | 32 | Osmar Quaresma | 19 | Lee Yun-Man | 10,00 | Spiele |
| 60 | Aliança | Boa 08 | Rolando Grafia | 20 | Osmar Quaresma | 14 | Francescoli | 10,00 | Spiele |
| 59 | Aliança | Trico cano | Robinho | 20 | Rocco Messi | 9 | Esteban Basten | 10,00 | Spiele |
| 58 | Aliança | Addicted Utd | Robinho | 17 | Pantelis Petriniotis | 27 | Marcilio Salvador | 10,00 | Spiele |

